埼玉県ボウリング場協会
(公社)日本ボウリング場協会加盟センター会員 並びに 埼玉県ボウリング場協会加盟センター会員 |
---|
お1人様 4,000円(チャリティー代含む) |
(公社)日本ボウリング場協会加盟センター会員 (埼玉県ボウリング場協会 未加盟) |
---|
お1人様 6,000円(チャリティー代含む) |
代表選手は当日、表彰式終了後ミーティングを行います。
その場で本大会出場の確認をし、参加費を徴収しますので、予め御承知ください。
また、代表選手には協会より一部補助があります。
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 浅沼 一希 | ニューパールレーン武里 | 1,387 |
準優勝 | 金子 勲 | 芝グランドボール | 1,342 |
第3位 | 荘 拓也 | アイビーボウル北本 | 1,306 |
第4位 | 熊木 大地 | 新狭山グランドボウル | 1,298 |
第5位 | 青木 信昌 | 芝グランドボール | 1,278 |
第6位 | 小泉 友克 | ニューパールレーン武里 | 1,278 |
第7位 | 田中 秀行 | ニューパールレーン武里 | 1,266 |
第8位 | 栗本 和久 | 浦和スプリングレーンズ | 1,247 |
第9位 | 元井 和弘 | 春日部ターキーボウル | 1,237 |
第10位 | 岩崎 毅 | 芝グランドボール | 1,237 |
第11位 | 大畑 樹夫 | ニューパールレーン武里 | 1,225 |
H/G賞 | 浅沼 一希選手(1ゲーム目) | 268 | |
H/G賞 | 金子 勲選手(2ゲーム目) | 268 |
※上記(第10位 岩崎選手を除く)10名が埼玉県代表選手として本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 金村 伸江 | 芝グランドボール | 1,219 |
準優勝 | 和田 美子 | 南平グランドボール | 1,199 |
第3位 | 佐鳥 佳純 | アイビーボウル北本 | 1,182 |
第4位 | 横山たくみ | 芝グランドボール | 1,181 |
第5位 | 三浦 明美 | 芝グランドボール | 1,157 |
H/G賞 | 佐鳥 佳純選手(5ゲーム目) | 247 |
※上記5名が埼玉県代表選手として本大会出場