埼玉県ボウリング場協会
(公社)日本ボウリング場協会加盟センター会員 並びに 埼玉県ボウリング場協会加盟センター会員 |
---|
お1人様 4,000円(チャリティー代含む) |
(公社)日本ボウリング場協会加盟センター会員 (埼玉県ボウリング場協会 未加盟) |
---|
お1人様 6,000円(チャリティー代含む) |
代表選手は当日、表彰式終了後ミーティングを行います。
その場で本大会出場の確認をし、参加費を徴収しますので、予め御承知ください。
また、代表選手には協会より一部補助があります。
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 花澤 吉男 | 南平グランドボール | 1,358 |
準優勝 | 浅倉 秀之 | 南平グランドボール | 1,305 |
第3位 | 岸 利勝 | 南平グランドボール | 1,297 |
第4位 | 松本 智晴 | 南平グランドボール | 1,284 |
第5位 | 金子 勲 | 南平グランドボール | 1,278 |
第6位 | 笠倉 康司 | 春日部ターキーボウル | 1,263 |
第7位 | 丸田 公三 | 南平グランドボール | 1,237 |
第8位 | 岡田 海人 | アオキグランドボール | 1,223 |
第9位 | 浅倉 竜弥 | 南平グランドボール | 1,200 |
第10位 | 佐藤 雄一 | アオキグランドボール | 1,187 |
第11位 | 相葉 忠彦 | 南平グランドボール | 1,180 |
H/G賞 | 丸田 公三選手(2ゲーム目) | 258 | |
H/G賞 | 相葉 忠彦選手(2ゲーム目) | 258 |
※上記(第9位 浅倉選手を除く)10名が埼玉県代表選手として本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 和田 美子 | アオキグランドボール | 1,184 |
準優勝 | 横田あゆみ | アオキグランドボール | 1,168 |
第3位 | 島田 恵子 | 南平グランドボール | 1,108 |
第4位 | 野上 美幸 | ニューパールレーン武里 | 1,087 |
第5位 | 三浦 明美 | アオキグランドボール | 1,086 |
H/G賞 | 和田 美子選手(5ゲーム目) | 245 |
※上記5名が埼玉県代表選手として本大会出場