埼玉県ボウリング場協会
(公社)日本ボウリング場協会加盟センター会員 並びに 埼玉県ボウリング場協会加盟センター会員 |
---|
お1人様 4,000円(チャリティー代含む) |
(公社)日本ボウリング場協会加盟センター会員 (埼玉県ボウリング場協会 未加盟) |
---|
お1人様 6,000円(チャリティー代含む) |
代表選手は当日、表彰式終了後ミーティングを行います。
その場で本大会出場の確認をし、参加費を徴収しますので、予め御承知ください。
また、代表選手には協会より一部補助があります。
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 渡部 綜 | アイビーボウル北本 | 1,406 |
準優勝 | 秋島 友志 | アイビーボウル越谷 | 1,393 |
第3位 | 山崎 修一 | 浦和スプリングレーンズ | 1,385 |
第4位 | 浅沼 一希 | ニューパールレーン武里 | 1,375 |
第5位 | 後藤 光司 | 浦和スプリングレーンズ | 1,370 |
第6位 | 家入 聖和 | ニューパールレーン武里 | 1,369 |
第7位 | 金子 勲 | 春日部ターキーボウル | 1,337 |
第8位 | 川上 俊輔 | ニューパールレーン武里 | 1,329 |
第9位 | 大橋 武 | SAP草加ボウル | 1,309 |
第10位 | 小泉 友克 | ニューパールレーン武里 | 1,299 |
第11位 | 上原 正信 | ニューパールレーン武里 | 1,299 |
第12位 | 宇賀神正敏 | アイビーボウル北本 | 1,295 |
第13位 | 住江 祐哉 | ウニクスボウル 南古谷店 | 1,292 |
第14位 | 大橋 裕樹 | SAP草加ボウル | 1,290 |
第15位 | 栗本 和久 | 浦和スプリングレーンズ | 1,289 |
第16位 | 小野 雄司 | ニューパールレーン武里 | 1,267 |
H/G賞 | 住江 祐哉選手(3ゲーム目) | 300 |
※上記(第15位 栗本選手を除く)15名が埼玉県代表選手として本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 関本 梨沙 | ウニクスボウル 南古谷店 | 1,413 |
準優勝 | 斎藤 直子 | ニューパールレーン武里 | 1,066 |
第3位 | 和田 美子 | 南平グランドボール | 1,052 |
第4位 | 横山たくみ | 芝グランドボール | 1,044 |
第5位 | 瀧澤 清美 | 芝グランドボール | 1,042 |
H/G賞 | 関本 梨沙選手(4ゲーム目) | 248 |
※上記5名が埼玉県代表選手として本大会出場