埼玉県ボウリング場協会
|
(公社)日本ボウリング場協会加盟センター会員 並びに 埼玉県ボウリング場協会加盟センター会員 |
|---|
| お1人様 4,000円(チャリティー代含む) |
|
(公社)日本ボウリング場協会加盟センター会員 (埼玉県ボウリング場協会 未加盟) |
|---|
| お1人様 6,000円(チャリティー代含む) |
代表選手は当日、表彰式終了後ミーティングを行います。
その場で本大会出場の確認をし、参加費を徴収しますので、予め御承知ください。
また、代表選手には協会より一部補助があります。
| 順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 西谷 聡太 | ニューパールレーン武里 | 1,379 |
| 準優勝 | 大橋 武 | SAP草加ボウル | 1,377 |
| 第3位 | 真々田哲壱 | ニューパールレーン武里 | 1,357 |
| 第4位 | 大橋 裕樹 | SAP草加ボウル | 1,319 |
| 第5位 | 浅沼 一希 | ニューパールレーン武里 | 1,293 |
| 第6位 | 渡部 綜 | ニューパールレーン武里 | 1,268 |
| 第7位 | 小野 雄司 | ニューパールレーン武里 | 1,257 |
| 第8位 | 松浦健一郎 | ニューパールレーン武里 | 1,252 |
| 第9位 | 松浦 浩一 | ニューパールレーン武里 | 1,235 |
| 第10位 | 斎藤 誠 | ニューパールレーン武里 | 1,230 |
| 第11位 | 村瀬 優 | 芝グランドボール | 1,194 |
| 第12位 | 山地祐太朗 | アイビーボウル北本 | 1,189 |
| 第13位 | 吉野 邦義 | ニューパールレーン武里 | 1,186 |
| 第14位 | 宇賀神正敏 | ニューパールレーン武里 | 1,186 |
| 第15位 | 家入 聖和 | ニューパールレーン武里 | 1,178 |
| 第16位 | 菊池 郁雄 | ニューパールレーン武里 | 1,165 |
| 第17位 | 清水 龍 | ウニクスボウル 南古谷店 | 1,156 |
| 第18位 | 佐々木海人 | ニューパールレーン武里 | 1,123 |
| H/G賞 | 大橋 武 選手(3ゲーム目) | 279 | |
※上記18名が埼玉県代表選手として本大会出場
| 順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
|---|---|---|---|
| 優勝 | 日吉麻奈美 | アイビーボウル越谷 | 1,305 |
| 準優勝 | 和田 美子 | 南平グランドボール | 1,260 |
| 第3位 | 長森 悠香 | ニューパールレーン武里 | 1,168 |
| 第4位 | 関本 梨沙 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,120 |
| 第5位 | 山田 春美 | ニューパールレーン武里 | 1,070 |
| H/G賞 | 日吉麻奈美 選手(1ゲーム目) | 247 | |
※上記5名が埼玉県代表選手として本大会出場