主催:埼玉県ボウリング場協会
幼児 | 100ピン |
---|---|
小学3年生以下 | 90ピン |
小学6年生以下 | 60ピン |
中学生以下 | 30ピン |
高校生以下 | 男性0ピン、女性15ピン |
59歳以下 | 男性0ピン、女性15ピン |
60歳以上 | 男性10ピン、女性25ピン |
開催日/2024年9月1日(日) SAP草加ボウル
順位 | チーム | アベレージ (ハンデ込み) |
---|---|---|
優勝 | 百瀬保明、百瀬大喜 | 441.5 |
準優勝 | 中嶋義美、中嶋ひとみ、中嶋ゆうと | 382.0 |
第3位 | 松本秀雄、松本弘美、平野凌馬 | 377.3 |
第4位 | 佐々木ゆう、佐々木たくみ | 363.5 |
第5位 | 三好洋介、三好翔馬 | 359.5 |
第6位 | 斉藤文宏、斉藤美恵子、斉藤駿太朗 | 358.0 |
第7位 | 相澤朋勲、相澤丈翔 相澤佳慶、相澤亜紀 |
354.3 |
第8位 | 鈴木翔太、鈴木仁巳、鈴木健太郎 | 353.3 |
第9位 | 得能柚香、得能早桔 得能博道、得能瑛太 |
347.8 |
第10位 | 黒田和恵、黒田颯介、黒田義弘 | 343.3 |
第11位 | 秋元陸斗、秋元祐二 | 342.0 |
第12位 | 川上源四郎、川上信子、川上りいさ | 340.0 |
第13位 | 野口めい、野口喜衣 | 339.5 |
第14位 | 赤坂太馳、赤坂和之 | 336.5 |
第15位 | 若井カイリ、若井真歩 若井輝、若井チハル 若井未久、若井ライゾ |
335.2 |
第16位 | 千葉洋雪、 千葉麻衣、 千葉陽咲 | 333.33 |
第17位 | 斉藤健二、斉藤美紀 斉藤瑛太、斉藤いろは |
333.25 |
第18位 | 須賀阿美、須賀翔太、須賀優斗 | 333.0 |
第19位 | 高橋正信、高橋実沙紀 | 329.0 |
第19位 | 塚田恵子、塚田智昭、塚田寛都 | 329.0 |
第21位 | 樫村佳代子、樫村咲衣 | 313.0 |
第22位 | 藤波美由紀、藤波輝男、藤波結菜 | 311.0 |
第23位 | 白井孝太郎、白井美穂、白井真富 | 309.0 |
第23位 | 小林達史、小林恵美、小林巧人 | 309.0 |
第25位 | 山本貴広、山本奈津子 山本昂瑠、山本倖羽来 |
306.8 |
第26位 | 菊地佑弥、菊地蓉子、菊地翔 | 300.3 |
第27位 | 菊地大輔、菊地さおり 菊地凰介、菊地璃子 |
298.8 |
第28位 | 矢島智、矢島早矢香、矢島匠 | 298.3 |
第29位 | 清水洋子、潰水結衣、清水昌之 | 298.0 |
第30位 | 田中信一、田中初季 田中希実、田中誉子 |
296.8 |
第31位 | 佐藤重雄、佐藤千佐子、佐藤渚 | 296.7 |
第32位 | 秋山恵子、秋山安珠 | 284.5 |