主催:埼玉県ボウリング場協会
幼児 | 100ピン |
---|---|
小学3年生以下 | 90ピン |
小学6年生以下 | 60ピン |
中学生以下 | 30ピン |
高校生以下 | 男性0ピン、女性15ピン |
59歳以下 | 男性0ピン、女性15ピン |
60歳以上 | 男性10ピン、女性25ピン |
開催日/2022年9月4日(日) SAP草加ボウル
順位 | チーム | アベレージ (ハンデ込み) |
---|---|---|
優勝 | 赤坂智洋、赤坂諒 | 393.5 |
準優勝 | 齋藤佳代、齋藤成冴 | 379.5 |
第3位 | 大川節子、大川虎之介 | 378.5 |
第4位 | 松本康暉、松本雅夫 松本愛子、松本悠暉 |
367.5 |
第5位 | 山形置佐子、山形百叶 | 365.5 |
第6位 | 矢崎孝子、矢崎航大 | 355.5 |
第7位 | 田中充、田中大翔 田中悠斗、田中庸恵 |
354.5 |
第8位 | 高島利枝、高島大雅 | 344.5 |
第9位 | 高橋弘一、高橋節子、高橋拓人 | 333.0 |
第10位 | 谷口文子、谷口恵利佳 谷口夢子、谷口祐基 |
327.0 |
第11位 | 松本里巳、松本蒼大 | 326.5 |
第12位 | 斎藤文宏、斎藤美恵子、斎藤駿太朗 | 326.3 |
第13位 | 中野由香、中野喜代太、中野友喜 | 326.3 |
第14位 | 内山真里子、内山真緒 | 323.5 |
第15位 | 村山美麻穂、村山陽向、村山朝陽 | 320.7 |
第16位 | 水上美保、水上諒人 | 320.5 |
第17位 | 吉田一哉、吉田正男、田都子 吉田緑、吉田 陽向、吉田翼 |
317.8 |
第18位 | 高橋舞子、高橋有紗 | 316.0 |
第19位 | 高橋実沙紀、高橋正信 高橋紅瑠実、高橋いち |
315.3 |
第20位 | 高梨涼子、高梨聡涼、菊地キミ子 | 314.3 |
第21位 | 矢野朋子、村田治子、矢野紗佳 | 309.7 |
第22位 | 小林恵美、小林巧人 | 299.0 |
第23位 | 岩下奈穂、谷口孝二 岩下碧人、岩下陸人 |
289.3 |
第24位 | 田中芳明、田中真歩、田中美絵奈 | 277.7 |
第25位 | 斉藤健二、斉藤美紀、斉藤瑛太 | 266.0 |