埼玉県ボウリング場協会
県内の小・中・高校生にボウリングの楽しさ、スポーツ競技としてのおもしろさをアピールするジュニアフェスティバルを開催します。
9:30~10:00 | 注意事項と準備体操 |
---|---|
10:00~12:00 | 大会(3ゲーム) |
12:00~12:30 | 表彰式 |
小学生低学年(1~3年) | マイボール 有・無 |
---|---|
小学生高学年(4~6年) | マイボール 有・無 |
中学生 | 男女別 |
高校生 | 男女別 |
開催日/2022年8月21日(日) アイビーボウル越谷
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 横嶌 海翔 | 332 |
H/G賞 | 横嶌 海翔 | 123 |
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 三好 翔馬 | 394 |
準優勝 | 石塚 陽莉 | 267 |
H/G賞 | 三好 翔馬 | 142 |
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 落合 真心 | 373 |
準優勝 | 齋藤駿太朗 | 326 |
第3位 | 落合 樂 | 266 |
H/G賞 | 落合 真心 | 148 |
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 内藤 蒼空 | 622 |
準優勝 | 井上 彩乃 | 561 |
第3位 | 渡邉 愛夢 | 510 |
第4位 | 中島 悠喜 | 459 |
第5位 | 齋藤 成冴 | 437 |
第6位 | 小島 叶夢 | 424 |
第7位 | 日吉麻奈美 | 413 |
第8位 | 田畑 光涼 | 402 |
第9位 | 千葉 心晴 | 354 |
第10位 | 田畑 圭涼 | 342 |
第11位 | 石塚 柊也 | 248 |
H/G賞 | 内藤 蒼空 | 241 |
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 鴨志田 浬 | 572 |
準優勝 | 千葉 朝陽 | 479 |
第3位 | 大橋 堵和 | 451 |
H/G賞 | 鴨志田 浬 | 234 |
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 鈴木渚璃音 | 458 |
準優勝 | 井上 梨乃 | 361 |
第3位 | 大内 茉楓 | 331 |
H/G賞 | 鈴木渚璃音 | 174 |
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 日吉 直人 | 585 |
H/G賞 | 日吉 直人 | 227 |
※高校生の部 男子1名(日吉さん)を、2023年1月に開催する「2023 彩の国プロアマトーナメント」にご招待。