埼玉県ボウリング場協会
県内の小・中・高校生にボウリングの楽しさ、スポーツ競技としてのおもしろさをアピールするジュニアフェスティバルを開催します。
9:30~10:00 | 注意事項と準備体操 |
---|---|
10:00~12:00 | 大会(3ゲーム) |
12:00~12:30 | 表彰式 |
小学生低学年(1~3年) | マイボール 有・無 |
---|---|
小学生高学年(4~6年) | マイボール 有・無 |
中学生 | 男女別 |
高校生 | 男女別 |
開催日/2024年8月4日(日) アイビーボウル越谷
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 百瀬 大喜 | 270 |
準優勝 | 朝川 千鶴 | 59 |
H/G賞 | 百瀬 大喜 | 97 |
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 関本 乃羽 | 461 |
準優勝 | 遠山 弥紗 | 307 |
第3位 | 朝川 惺多 | 275 |
H/G賞 | 関本 乃羽 | 184 |
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 松元聖ノ佑 | 678 |
準優勝 | 野村 貴志 | 601 |
第3位 | 三好 翔馬 | 515 |
第4位 | 百瀬 玲菜 | 466 |
第5位 | 野口 喜衣 | 458 |
第6位 | 武石 來 | 389 |
第7位 | 千葉 心晴 | 388 |
第8位 | ゴルバニーセリーナ | 365 |
第9位 | 角田 瑞樹 | 191 |
H/G賞 | 松元聖ノ佑 | 256 |
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 中川 結雅 | 654 |
準優勝 | 内藤 蒼空 | 628 |
第3位 | 齋藤 成冴 | 598 |
第4位 | 千葉 朝陽 | 587 |
第5位 | 渡辺 愛夢 | 508 |
第6位 | 真壁 海斗 | 474 |
第7位 | 内山 叶斗 | 463 |
第8位 | 鴨志田 庵 | 408 |
H/G賞 | 内藤 蒼空 | 267 |
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 日吉麻奈美 | 582 |
準優勝 | 井上 彩乃 | 557 |
第3位 | 鈴木渚璃音 | 514 |
第4位 | 関本 羽菜 | 429 |
第5位 | 加藤 遥妃 | 397 |
H/G賞 | 日吉麻奈美 | 222 |
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 中澤 将斗 | 633 |
準優勝 | 日吉 直人 | 585 |
第3位 | 中村 政斗 | 541 |
H/G賞 | 中澤 将斗 | 234 |
※高校生の部 男子1名(中澤さん)を、2024年1月に開催する「2024 彩の国プロアマトーナメント」にご招待。
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 井上 梨乃 | 504 |
準優勝 | 坂本 結菜 | 409 |
第3位 | 五十嵐百合花 | 347 |
H/G賞 | 井上 梨乃 | 183 |
※高校生の部 女子1名(井上さん)を、2024年1月に開催する「2024 彩の国プロアマトーナメント」にご招待。