埼玉県ボウリング場協会
県内の小・中・高校生にボウリングの楽しさ、スポーツ競技としてのおもしろさをアピールするジュニアフェスティバルを開催します。
9:30~10:00 | 注意事項と準備体操 |
---|---|
10:00~12:00 | 大会(3ゲーム) |
12:00~12:30 | 表彰式 |
小学生低学年(1~3年) | マイボール 有・無 |
---|---|
小学生高学年(4~6年) | マイボール 有・無 |
中学生 | 男女別 |
高校生 | 男女別 |
開催日/2025年8月3日(日) アイビーボウル越谷
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 赤坂 太馳 | 386 |
準優勝 | 百瀬 大喜 | 339 |
第3位 | 朝川 千鶴 | 264 |
H/G賞 | 赤坂 太馳 | 159 |
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 朝川 惺多 | 386 |
準優勝 | 安川 颯空 | 363 |
第3位 | 安川 瑠星 | 331 |
第4位 | 瀬尾 陸斗 | 204 |
H/G賞 | 朝川 惺多 | 160 |
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 井上 梨乃 | 402 |
H/G賞 | 井上 梨乃 | 151 |
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 相澤 丈翔 | 426 |
準優勝 | 大島 龍空 | 397 |
第3位 | 松井 柊太 | 382 |
第4位 | 桐生 千明 | 352 |
第5位 | 瀬尾 優斗 | 305 |
第6位 | 大島 海龍 | 223 |
H/G賞 | 大島 龍空 | 177 |
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 野澤 天空 | 680 |
準優勝 | 内藤 蒼空 | 601 |
第3位 | 松元聖ノ佑 | 575 |
第4位 | 鴨志田 庵 | 480 |
第5位 | 小島 歩 | 338 |
H/G賞 | 野澤 天空 | 238 |
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 日吉麻奈美 | 585 |
準優勝 | 野口 喜衣 | 534 |
第3位 | 百瀬 玲菜 | 514 |
H/G賞 | 日吉麻奈美 | 214 |
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 齋藤 大哉 | 616 |
準優勝 | 内山 叶斗 | 486 |
第3位 | 安田 航 | 346 |
H/G賞 | 齋藤 大哉 | 238 |
※高校生の部 男子1名(齋藤さん)を、2026年1月に開催する「2026 彩の国プロアマトーナメント」にご招待。
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
優勝 | 鈴木渚璃音 | 567 |
準優勝 | 大内 茉楓 | 484 |
H/G賞 | 鈴木渚璃音 | 193 |
※高校生の部 女子1名(鈴木さん)を、2026年1月に開催する「2026 彩の国プロアマトーナメント」にご招待。