埼玉県ボウリング場協会
Aクラス | 優勝~第6位、H/G賞(6ゲーム時点) |
---|---|
Bクラス | 優勝~第6位、H/G賞(6ゲーム時点) |
8ゲームトータルにてアマ総合1位の選手を
「彩の国プロアマトーナメント」[2023年1月21日(土)・22日(日)開催]へ招待します。
順位
|
氏名 |
ゲーム数
|
センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|---|
1 | 涌井 李音 | 8 | 所沢スターレーン | 1,645 |
2 | 二村 由香 | 8 | 新狭山グランドボウル | 1,623 |
3 | 石原 則子 | 8 | 南平グランドボール | 1,613 |
4 | 土屋眞美子 | 8 | 新狭山グランドボウル | 1,602 |
5 | 真下 直美 | 8 | アイビーボウル越谷 | 1,564 |
6 | 久保眞由美 | 8 | 所沢スターレーン | 1,540 |
7 | 鈴木 清美 | 8 | 所沢スターレーン | 1,526 |
8 | 千葉 和子 | 8 | 所沢スターレーン | 1,525 |
9 | 梅沢 美幸 | 8 | ウニクスボウル 南古谷店 | 1,524 |
10 | 久保 絵美 | 8 | アイビーボウル越谷 | 1,502 |
11 | 坪井 美樹 | 8 | 春日部ターキーボウル | 1,488 |
12 | 中島 郁子 | 8 | 所沢スターレーン | 1,401 |
13 | 吉田 晶子 | 6 | 所沢スターレーン | 1,072 |
14 | 青柳 千春 | 6 | 所沢スターレーン | 1,069 |
15 | 寺本久美子 | 6 | 所沢スターレーン | 1,047 |
16 | 岡本 晶子 | 6 | 所沢スターレーン | 1,032 |
17 | 平川 佳恵 | 6 | アイビーボウル越谷 | 1,028 |
18 | 吉川 舞子 | 6 | ウニクスボウル 南古谷店 | 1,021 |
19 | 村野 清美 | 6 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,014 |
20 | 原 美代 | 6 | 所沢スターレーン | 989 |
21 | 中島 敬子 | 6 | 新狭山グランドボウル | 948 |
22 | 東井 直美 | 6 | 所沢スターレーン | 906 |
23 | 内海 幸子 | 6 | 新狭山グランドボウル | 886 |
H/G賞 | 坪井 美樹選手 | 春日部ターキーボウル | 246 |
順位
|
氏名 |
ゲーム数
|
センター名 | スクラッチ トータル |
1 | 萩原三千代 | 8 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,498 |
---|---|---|---|---|
2 | 竹田 蘭子 | 8 | 所沢スターレーン | 1,487 |
3 | 駒井 陽子 | 8 | アイビーボウル越谷 | 1,475 |
4 | 吉永 勝子 | 8 | 所沢スターレーン | 1,473 |
5 | 若林三千代 | 8 | 新狭山グランドボウル | 1,386 |
6 | 蒲地香代子 | 8 | 所沢スターレーン | 1,367 |
7 | 内藤 俊子 | 8 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,335 |
8 | 志田 詔恵 | 8 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,323 |
9 | 森 輝子 | 8 | 所沢スターレーン | 1,305 |
10 | 森田ユキ子 | 8 | 所沢スターレーン | 1,303 |
11 | 岩元 理沙 | 8 | 新狭山グランドボウル | 1,287 |
12 | 島田美智子 | 8 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,282 |
13 | 福田久美子 | 6 | アイビーボウル越谷 | 935 |
14 | 木下 絹子 | 6 | 松原スターボウル | 932 |
15 | 勝部 松江 | 6 | 新狭山グランドボウル | 907 |
16 | 木村 幸枝 | 6 | 所沢スターレーン | 903 |
17 | 日高 弘子 | 6 | 所沢スターレーン | 900 |
18 | 渡辺 幸子 | 6 | アイビーボウル越谷 | 873 |
19 | 平川 七海 | 6 | アイビーボウル越谷 | 757 |
H/G賞 | 若林三千代選手 | 新狭山グランドボウル | 256 |
順位 | 氏名 |
ゲーム数
|
スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
1 | 前屋 留美 | 8 | 1,716 |
2 | 平野 志帆 | 8 | 1,657 |
3 | 桑藤 美樹 | 8 | 1,655 |
4 | 川崎八千代 | 8 | 1,619 |
5 | 白石 順子 | 8 | 1,609 |
6 | 生方千登勢 | 8 | 1,597 |
7 | 大月 由香 | 8 | 1,577 |
8 | 澤田 玉美 | 8 | 1,543 |
9 | 酒井 幸江 | 8 | 1,535 |
10 | 井谷 公子 | 8 | 1,441 |
11 | 河崎 憲子 | 8 | 1,349 |