彩の国レディースボウリングフェスティバル

第30回 彩の国レディースボウリングフェスティバル 女子プロと投げよう

埼玉県ボウリング場協会

大会概要

開催日
2024年9月23日(月・祝)集合・受付8:30、スタート9:00
会場
所沢スターレーン所沢市星の宮2-1-37 TEL.04-2923-3101
参加資格
  • 埼玉県ボウリング場協会加盟センターの女子会員
  • JPBA埼玉支部員女子プロボウラー
参加費
5,000円
競技方法
個人戦6ゲーム+各クラス上位12名で決勝2ゲーム
(プロ全員・アマAクラス上位12名・Bクラス上位12名)
1ゲームレーン移動
計8ゲームトータルにて順位決定。
クラス分け
Aクラス、Bクラスに分けて行います。
Aクラス アベレージ180以上、Bクラス アベレージ180未満
(但し、クラス分けにつきましては支配人の承認が必要です。)
表彰
Aクラス 優勝~第6位、H/G賞(6ゲーム時点)
Bクラス 優勝~第6位、H/G賞(6ゲーム時点)
残念賞

8ゲームトータルにてアマ総合1位の選手を
「彩の国プロアマトーナメント」[2025年1月18日(土)・19日(日)開催]へ招待します。

参加申込
埼玉県ボウリング場協会加盟センターを通じて、協会事務局へ
申込用紙はこちら
お願い
マスク着用については、個人の判断に委ね任意とします。
対面で会話を行う場合や他者との距離がとれず会話を行う場合は、マスクの着用を推奨いたします。
申込締切
9月16日(月)

大会結果

アマAクラス
順位 氏名
ゲーム数
センター名 スクラッチ
トータル
1 玉理美也子 8 SAP草加ボウル 1,663
2 金村 伸江 8 芝グランドボール 1,651
3 和田 美子 8 南平グランドボール 1,534
4 横田あゆみ 8 芝グランドボール 1,521
5 横山たくみ 8 芝グランドボール 1,515
6 竹田 蘭子 8 所沢スターレーン 1,512
7 藤田 浩美 8 所沢スターレーン 1,507
8 荒川 沙里 8 SAP草加ボウル 1,480
9 関本 梨沙 8 ボウリング王国 スポルト飯能店 1,475
10 石原 則子 8 南平グランドボール 1,471
11 豊田登志子 8 SAP草加ボウル 1,465
12 二村 由香 8 新狭山グランドボウル 1,443
13 梅沢 美幸 6 ウニクスボウル 南古谷店 1,106
14 弓木美智恵 6 SAP草加ボウル 1,105
15 平山 ユキ 6 ニューパールレーン武里 1,100
16 大川 裕子 6 芝グランドボール 1,099
17 久保眞由美 6 所沢スターレーン 1,083
18 神通川千晶 6 所沢スターレーン 1,081
19 千葉 和子 6 所沢スターレーン 1,051
20 三浦 明美 6 芝グランドボール 1,019
H/G賞 金村 伸江選手 芝グランドボール 245
H/G賞 横田あゆみ選手 芝グランドボール 245
アマA入賞者
入賞者
2025「彩の国プロアマトーナメント」招待
玉理美也子選手(SAP草加ボウル)
アマBクラス
順位 氏名
ゲーム数
センター名 スクラッチ
トータル
1 寺本久美子 8 所沢スターレーン 1,606
2 岡本 晶子 8 所沢スターレーン 1,590
3 原  美代 8 所沢スターレーン 1,445
4 齊藤 あい 8 アイビーボウル越谷 1,442
5 本橋華王子 8 所沢スターレーン 1,410
6 青柳 千春 8 所沢スターレーン 1,407
7 萩原三千代 8 ボウリング王国 スポルト飯能店 1,401
8 大内 茉楓 8 新狭山グランドボウル 1,393
9 木下 絹子 8 アイビーボウル越谷 1,384
10 細木 芳江 8 所沢スターレーン 1,382
11 外谷 公子 8 ニューパールレーン武里 1,382
12 加藤 智子 8 アイビーボウル北本 1,316
13 高橋 静子 6 所沢スターレーン 967
14 横田由美子 6 芝グランドボール 944
15 森田ユキ子 6 所沢スターレーン 886
16 池田 晴美 6 SAP草加ボウル 877
17 一戸喜美子 6 アイビーボウル越谷 974
H/G賞 岡本 晶子選手 所沢スターレーン 241
アマB入賞者
入賞者
プロボウラー
順位 氏名
ゲーム数
スクラッチ
トータル
1 白石 順子 8 1,749
2 川崎八千代 8 1,736
3 熊田菜奈海 8 1,725
4 生方千登勢 8 1,722
5 内田 雪月 8 1,718
6 平野 志帆 8 1,657
7 荻窪 美咲 8 1,626
8 前屋 瑠美 8 1,601
9 坪井 美樹 8 1,593
10 杉田知意子 8 1,563
11 酒井 幸江 8 1,542
12 井谷 公子 8 1,502
13 廣崎 彩子 8 1,486
14 河崎 憲子 8 950
プロボウラー入賞者
入賞者

Copyright (C) BPAS. All rights reserved.