埼玉県ボウリング場協会
Aクラス | 優勝~第6位、H/G賞(6ゲーム時点) |
---|---|
Bクラス | 優勝~第6位、H/G賞(6ゲーム時点) |
8ゲームトータルにてアマ総合1位の選手を
「彩の国プロアマトーナメント」[2023年1月21日(土)・22日(日)開催]へ招待します。
順位
|
氏名 |
ゲーム数
|
センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|---|
1 | 熊田菜奈海 | 8 | 所沢スターレーン | 1,690 |
2 | 涌井 李音 | 8 | 所沢スターレーン | 1,676 |
3 | 横田あゆみ | 8 | アオキグランドボール | 1,603 |
4 | 石井こころ | 8 | 所沢スターレーン | 1,577 |
5 | 金村 伸江 | 8 | アオキグランドボール | 1,568 |
6 | 三谷 紗織 | 8 | ニューパールレーン武里 | 1,556 |
7 | 鈴木 清美 | 8 | 所沢スターレーン | 1,540 |
8 | 久保眞由美 | 8 | 所沢スターレーン | 1,526 |
9 | 内海 幸子 | 8 | 新狭山グランドボウル | 1,516 |
10 | 二村 由香 | 8 | 新狭山グランドボウル | 1,511 |
11 | 佐々木有香 | 8 | アオキグランドボール | 1,482 |
12 | 吉川 舞子 | 8 | ウニクスボウル 南古谷店 | 1,449 |
13 | 千葉 和子 | 6 | 所沢スターレーン | 1,089 |
14 | 青木 静枝 | 6 | 新狭山グランドボウル | 1,085 |
15 | 竹田 蘭子 | 6 | 所沢スターレーン | 1,078 |
16 | 和田 美子 | 6 | アオキグランドボール | 1,061 |
17 | 石原 則子 | 6 | 南平グランドボール | 1,056 |
18 | 梅沢 美幸 | 6 | ウニクスボウル 南古谷店 | 1,051 |
19 | 中島 敬子 | 6 | 新狭山グランドボウル | 1,048 |
20 | 青柳 千春 | 6 | 所沢スターレーン | 1,048 |
21 | 吉田 晶子 | 6 | 所沢スターレーン | 1,046 |
22 | 横田由美子 | 6 | アオキグランドボール | 1,039 |
23 | 岩田 直美 | 6 | アイビーボウル越谷 | 1,029 |
24 | 野上 美幸 | 6 | ニューパールレーン武里 | 1,019 |
H/G賞 | 横田あゆみ選手 | アオキグランドボール | 257 |
順位
|
氏名 |
ゲーム数
|
センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|---|
1 | 森田ユキ子 | 8 | 所沢スターレーン | 1,535 |
2 | 原 美代 | 8 | 所沢スターレーン | 1,519 |
3 | 内藤 俊子 | 8 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,504 |
4 | 寺本久美子 | 8 | 所沢スターレーン | 1,474 |
5 | 森 輝子 | 8 | 所沢スターレーン | 1,457 |
6 | 岡本 晶子 | 8 | 所沢スターレーン | 1,452 |
7 | 萩原三千代 | 8 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,423 |
8 | 神山 清子 | 8 | 新狭山グランドボウル | 1,410 |
9 | 細木 芳江 | 8 | 新狭山グランドボウル | 1,352 |
10 | 河原 清美 | 8 | 所沢スターレーン | 1,338 |
11 | 池田 泰子 | 8 | 新狭山グランドボウル | 1,307 |
12 | 大玉 利江 | 8 | 所沢スターレーン | 1,214 |
13 | 石井ののか | 6 | 所沢スターレーン | 926 |
14 | 木村 幸枝 | 6 | 所沢スターレーン | 923 |
15 | 石黒 誠子 | 6 | 新狭山グランドボウル | 910 |
16 | 勝部 松江 | 6 | 新狭山グランドボウル | 905 |
17 | 木下 絹子 | 6 | アイビーボウル越谷 | 901 |
18 | 平塚美智子 | 6 | 所沢スターレーン | 898 |
19 | 吉永 勝子 | 6 | 所沢スターレーン | 872 |
H/G賞 | 森田ユキ子選手 | 所沢スターレーン | 239 |
順位 | 氏名 |
ゲーム数
|
スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
1 | 川崎八千代 | 8 | 1,674 |
2 | 酒井 幸江 | 8 | 1,614 |
3 | 原口 奈織 | 8 | 1,612 |
4 | 澤田 玉美 | 8 | 1,599 |
5 | 大月 由香 | 8 | 1,599 |
6 | 河崎 憲子 | 8 | 1,442 |