埼玉県ボウリング場協会
Aクラス | 優勝~第6位、H/G賞(6ゲーム時点) |
---|---|
Bクラス | 優勝~第6位、H/G賞(6ゲーム時点) |
8ゲームトータルにてアマ総合1位の選手を
「彩の国プロアマトーナメント」[2025年1月18日(土)・19日(日)開催]へ招待します。
順位 | 氏名 |
ゲーム数
|
センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|---|
1 | 平山 ユキ | 8 | ニューパールレーン武里 | 1,768 |
2 | 金村 伸江 | 8 | 芝グランドボール | 1,707 |
3 | 横田あゆみ | 8 | 芝グランドボール | 1,669 |
4 | 吉田 晶子 | 8 | 所沢スターレーン | 1,602 |
5 | 久保眞由美 | 8 | 所沢スターレーン | 1,588 |
6 | 梅沢 美幸 | 8 | ウニクスボウル 南古谷店 | 1,552 |
7 | 石原 則子 | 8 | 南平グランドボール | 1,511 |
8 | 和田 美子 | 8 | 南平グランドボール | 1,509 |
9 | 三浦 明美 | 8 | 芝グランドボール | 1,507 |
10 | 村野 清美 | 8 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,485 |
11 | 青柳 千春 | 8 | 所沢スターレーン | 1,485 |
12 | 二村 由香 | 8 | 新狭山グランドボウル | 1,483 |
13 | 横山 明美 | 6 | 芝グランドボール | 1,072 |
14 | 森田ユキ子 | 6 | 所沢スターレーン | 1,066 |
15 | 千葉 和子 | 6 | 所沢スターレーン | 1,053 |
16 | 中嶋 郁子 | 6 | 所沢スターレーン | 1,047 |
17 | 関本 理沙 | 6 | 新狭山グランドボウル | 1,021 |
18 | 佐鳥 佳純 | 6 | アイビーボウル北本 | 983 |
H/G賞 | 金村 伸江選手 | 芝グランドボール | 278 |
順位 | 氏名 |
ゲーム数
|
センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|---|
1 | 大川 裕子 | 8 | 芝グランドボール | 1,537 |
2 | 加藤 智子 | 8 | アイビーボウル北本 | 1,489 |
3 | 蒲池香代子 | 8 | 所沢スターレーン | 1,468 |
4 | 萩原三千代 | 8 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,402 |
5 | 横田由美子 | 8 | 芝グランドボール | 1,402 |
6 | 細木 芳江 | 8 | 所沢スターレーン | 1,385 |
7 | 森 輝子 | 8 | 所沢スターレーン | 1,288 |
8 | 吉川 舞子 | 8 | ウニクスボウル 南古谷店 | 1,259 |
H/G賞 | 大川 裕子選手 | 芝グランドボール | 238 |
順位 | 氏名 |
ゲーム数
|
スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
1 | 白石 順子 | 8 | 1,862 |
2 | 廣崎 彩子 | 8 | 1,783 |
3 | 原口 奈織 | 8 | 1,766 |
4 | 荻窪 美咲 | 8 | 1,764 |
5 | 川崎八千代 | 8 | 1,692 |
6 | 井谷 公子 | 8 | 1,654 |
7 | 酒井 幸江 | 8 | 1,611 |
8 | 生方千登勢 | 8 | 1,609 |
9 | 平野 志帆 | 8 | 1,609 |
10 | 杉田知意子 | 8 | 1,606 |