主催:埼玉県ボウリング場協会
順位 | センター名 | 選手名 | 総得点 |
---|---|---|---|
優勝 | アオキグランドボール | 粉川 真紀 | 2,575 |
高橋 孝次 | |||
那須野 弘 | |||
佐藤 雄一 | |||
準優勝 | アイビーボウル越谷 | 栗本 雅江 | 2,568 |
山田 忠夫 | |||
石井 一成 | |||
板橋 則忠 | |||
第3位 | 松原スターボウルB | 小澤美津子 | 2,535 |
並木 宏行 | |||
佐藤 勇介 | |||
永瀬 春信 |
順位 | センター名 | 選手名 | 総得点 |
---|---|---|---|
優勝 | SAP草加ボウル | 村田 誠 | 1,328 |
奥瀬 武彦 | |||
準優勝 | ニューパールレーン武里 | 並里 太市 | 1,324 |
真々田哲壱 | |||
第3位 | 松原スターボウルB | 佐藤 勇介 | 1,293 |
永瀬 春信 |
順位 | センター名 | 選手名 | 総得点 |
---|---|---|---|
優勝 | アオキグランドボール | 粉川 真紀 | 1,350 |
高橋 孝次 | |||
準優勝 | 浦和スプリングレーンズD | 石川 啓子 | 1,254 |
山田 行男 | |||
第3位 | 芝グランドボールA | 長谷川万里 | 1,244 |
折笠 健三 |
順位 | 選手名 | センター名 | 総得点 |
---|---|---|---|
優勝 | 石井 一成 | アイビーボウル越谷 | 2,073 |
準優勝 | 砂川 正雄 | 芝グランドボールB | 2,059 |
第3位 | 佐藤 勇介 | 松原スターボウルB | 2,014 |
第4位 | 真々田哲壱 | ニューパールレーン武里 | 1,978 |
第5位 | 栗本 和久 | 浦和スプリングレーンズC | 1,954 |
※優勝者は「彩の国プロアマオープントーナメント」招待選手となります。
順位 | 選手名 | センター名 | 総得点 |
---|---|---|---|
優勝 | 澤田 久恵 | SAP草加ボウル | 1,913 |
準優勝 | 粉川 真紀 | アオキグランドボール | 1,881 |
第3位 | 山本 朝子 | 芝グランドボールB | 1,819 |
※優勝者は「彩の国プロアマオープントーナメント」招待選手となります。
順位 | 選手名 | センター名 | 総得点 |
---|---|---|---|
優勝 | 高橋 孝次 | アオキグランドボール | 2,101 |
準優勝 | 並木 宏行 | 松原スターボウルB | 2,062 |
第3位 | 折笠 健三 | 芝グランドボールA | 1,946 |
※優勝者は「彩の国プロアマオープントーナメント」招待選手となります。
4人混合チーム戦[レギュラー2名、シニア1名、レディース1名] |
---|
1人3ゲーム、チーム12ゲームトータルピン、スクラッチで行う。 |
2人チーム戦[レギュラーの部、シニア・レディースの部] |
1人3ゲーム、チーム6ゲームトータルピン、スクラッチで行う。 |
オールエベンツ |
4人混合チーム戦、2人チーム戦の6ゲームトータルにより、 レギュラーの部 上位16名、シニアの部 上位8名、レディースの部 上位8名を選抜し、3ゲームを行う。 合計9ゲームトータルにおいて各部門の選手権者を決定する。 |
4人混合チーム戦 | 優勝~第3位 | |
---|---|---|
2人チーム戦 | レギュラーの部 | 優勝~第3位 |
シニア・レディースの部 | 優勝~第3位 | |
オールエベンツ | レギュラーの部 | 優勝~第5位 |
シニアの部 | 優勝~第3位 | |
レディースの部 | 優勝~第3位 |