①一般男子部門 |
---|
②一般女子部門 |
③シルバー男子部門 |
60歳以上の男性(当該年1月1日現在) |
④シルバー女子部門 |
60歳以上の女性(当該年1月1日現在) |
⑤ジュニア男子部門 |
18歳未満の男性(当該年4月1日現在) |
⑥ジュニア女子部門 |
18歳未満の女性(当該年4月1日現在) |
代表選手は、予選会終了後ミーティングを行います。
その場で本大会出場の参加意思を確認し、参加費(7,500円)を徴収いたしますので予めご了承ください。
各部門の代表選手は、協会より一部 補助金が支給されます。
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 宇田 克巳 | 新狭山グランドボウル | 1,374 |
準優勝 | 秋島 友志 | アイビーボウル越谷 | 1,345 |
第3位 | 浅沼 一希 | ニューパールレーン武里 | 1,338 |
第4位 | 小菅 通義 | 新狭山グランドボウル | 1,305 |
第5位 | 渡部 綜 | アイビーボウル北本 | 1,278 |
第6位 | 菊池 史紀 | アイビーボウル北本 | 1,260 |
第7位 | 上原 正信 | ニューパールレーン武里 | 1,247 |
第8位 | 砂川 正雄 | 浦和スプリングレーンズ | 1,240 |
第9位 | 富田 明 | ウニクスボウル 南古谷店 | 1,226 |
第10位 | 住江 祐哉 | ウニクスボウル 南古谷店 | 1,216 |
第11位 | 小川 和輝 | アイビーボウル北本 | 1,218 |
第12位 | 大木 惇平 | 新狭山グランドボウル | 1,212 |
第13位 | 和泉澤幸伸 | ニューパールレーン武里 | 1,204 |
第14位 | 中山 虎彦 | 新狭山グランドボウル | 1,202 |
第15位 | 家入 聖和 | ニューパールレーン武里 | 1,200 |
※上記15名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 佐鳥 佳純 | アイビーボウル北本 | 1,176 |
準優勝 | 人見千賀子 | 新狭山グランドボウル | 1,159 |
第3位 | 玉理美也子 | SAP草加ボウル | 1,130 |
第4位 | 中山 陽子 | 新狭山グランドボウル | 1,110 |
※上記4名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | ハンディ込 トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 小野 雄司 | ニューパールレーン武里 | 1,354 |
準優勝 | 千葉 信夫 | 新狭山グランドボウル | 1,272 |
第3位 | 豊田 正年 | SAP草加ボウル | 1,260 |
第4位 | 武田 弘 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,241 |
第5位 | 高橋福三郎 | 新狭山グランドボウル | 1,228 |
第6位 | 橋本 泰好 | 所沢スターレーン | 1,219 |
※上記6名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | ハンディ込 トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 豊泉みほ子 | 新狭山グランドボウル | 1,150 |
準優勝 | 和田 美子 | 南平グランドボール | 1,143 |
第3位 | 豊田登志子 | SAP草加ボウル | 1,119 |
※上記3名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 野村 貴志 | 浦和スプリングレーンズ | 1,079 |
準優勝 | 谷本 行雲 | JB | 1,004 |
※上記3名が本大会出場