①一般男子部門 |
---|
②一般女子部門 |
③シルバー男子部門 |
60歳以上の男性(当該年1月1日現在) |
④シルバー女子部門 |
60歳以上の女性(当該年1月1日現在) |
⑤ジュニア男子部門 |
18歳未満の男性(当該年4月1日現在) |
⑥ジュニア女子部門 |
18歳未満の女性(当該年4月1日現在) |
代表選手は、予選会終了後ミーティングを行います。
その場で本大会出場の参加意思を確認し、参加費(7,500円)を徴収いたしますので予めご了承ください。
各部門の代表選手は、協会より一部 補助金が支給されます。
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 浅沼 一希 | ニューパールレーン武里 | 1,371 |
準優勝 | 澤田 共希 | アイビーボウル北本 | 1,343 |
第3位 | 宇田 克巳 | 新狭山グランドボウル | 1,339 |
第4位 | 秋島 友志 | アイビーボウル越谷 | 1,336 |
第5位 | 伊藤 正宣 | アイビーボウル北本 | 1,321 |
第6位 | 伊藤 広信 | アイビーボウル北本 | 1,321 |
第7位 | 砂川 正雄 | 浦和スプリングレーンズ | 1,302 |
第8位 | 加藤 敦史 | 所沢スターレーン | 1,288 |
第9位 | 鎌田 武男 | 新狭山グランドボウル | 1,269 |
第10位 | 清水 龍 | 新狭山グランドボウル | 1,258 |
第11位 | 藤波 勝美 | SAP草加ウル | 1,250 |
第12位 | 荘 拓也 | アイビーボウル北本 | 1,247 |
※上記12名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 平田美由紀 | アイビーボウル越谷 | 1,211 |
準優勝 | 人見千賀子 | 新狭山グランドボウル | 1,189 |
第3位 | 坂本 朱里 | 所沢スターレーン | 1,160 |
第4位 | 関本 梨沙 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,147 |
※上記4名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | ハンディ込 トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 池田 博幸 | SAP草加ボウル | 1,306 |
準優勝 | 糸賀 祥雄 | JB | 1,291 |
第3位 | 武田 弘 | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 1,274 |
第4位 | 小野 雄司 | ニューパールレーン武里 | 1,197 |
第5位 | 後藤 光司 | 浦和スプリングレーンズ | 1,196 |
第6位 | 橋本 泰好 | 所沢スターレーン | 1,192 |
※上記6名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | ハンディ込 トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 中島 敬子 | 新狭山グランドボウル | 1,289 |
準優勝 | 和田 美子 | 南平グランドボール | 1,168 |
第3位 | 山田 春美 | ニューパールレーン武里 | 1,146 |
※上記3名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 野村 貴志 | 浦和スプリングレーンズ | 1,144 |
※上記1名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | ハンディ込 トータル |
---|---|---|---|
優勝 | 百瀬 玲菜 | SAP草加ボウル | 1,183 |
準優勝 | 大内 茉楓 | 新狭山グランドボウル | 949 |
※上記2名が本大会出場