順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
シフト |
---|---|---|---|---|
優勝 | 宇賀 和弘 | 新狭山グランドボウル | 1,375 | A |
準優勝 | 浅沼 一希 | ニューパールレーン武里 | 1,327 | A |
第3位 | 真々田哲壱 | ニューパールレーン武里 | 1,326 | A |
第4位 | 長谷川 彰 | 芝グランドボール | 1,315 | A |
第5位 | 増田 一義 | JBC | 1,301 | A |
第6位 | 新井 雄史 | ABBF | 1,300 | B |
第7位 | 菊池 史紀 | ジョイナスボウル | 1,277 | B |
第8位 | 高橋 佑太 | 新狭山グランドボウル | 1,263 | B |
第9位 | 佐藤 健治 | 新狭山グランドボウル | 1,244 | B |
第10位 | 後藤 光司 | 浦和スプリングレーンズ | 1,235 | B |
第11位 | 小早川 暁 | 松原スターボウル | 1,212 | B |
※上記11名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | スクラッチ トータル |
シフト |
---|---|---|---|---|
優勝 | 長谷川万里 | 芝グランドボール | 1,280 | A |
準優勝 | 人見千賀子 | 新狭山グランドボウル | 1,173 | B |
第3位 | 横田あゆみ | アオキグランドボール | 1,133 | B |
第4位 | 山口 朋子 | 新狭山グランドボウル | 1,102 | B |
第5位 | 弓木美智恵 | SAP草加ボウル | 1,093 | A |
※上記5名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | ハンディ込 トータル |
シフト |
---|---|---|---|---|
優勝 | 青柳 州泰 | 新狭山グランドボウル | 1,392 | A |
準優勝 | 温井 英 | JBC | 1,364 | A |
第3位 | 武田 弘 | スポルト飯能ボウル | 1,336 | A |
第4位 | 岩田 厚美 | 所沢スターレーン | 1,319 | B |
第5位 | 塩川 民雄 | 新狭山グランドボウル | 1,270 | B |
※上記5名が本大会出場
順位 | 氏名 | センター名 | ハンディ込 トータル |
シフト |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中島 敬子 | 新狭山グランドボウル | 1,221 | A |
準優勝 | 八木 幸子 | 新狭山グランドボウル | 1,153 | B |
第3位 | 小林登志子 | 新狭山グランドボウル | 1,088 | A |
※上記3名が本大会出場
①一般男子部門 |
---|
②一般女子部門 |
③シルバー部門男子部門 |
60歳以上の男性(当該年度1月1日現在) |
④シルバー部門女子部門 |
60歳以上の女性(当該年度1月1日現在) |
代表選手は、予選会終了後ミーティングを行います。
その場で本大会出場の参加意思を確認し、参加費を徴収いたしますので予めご了承ください。
各部門の代表選手は、場協会より一部補助金が支給されます。