★リーグ期間
★チーム登録
★費用
★競技
概要
ルール
★表彰
★彩の国プロアマオープン選抜
Aブロック男子13名女子5名
Bブロック男子11名女子4名
C1ブロック男子4名女子2名
C2ブロック男子4名女子2名
合計男子32名女子13名
※フェスティバル時に参加費を添えて申し込む。
シフト選択は、フェスティバル参加選手を優先とし、参加できなかった選手に関しては希望に添えない場合がある。
★ブロック入替
2024 Sリーグ《Aブロック》 | ||
チーム名 | フランチャイズセンター / プロ | |
---|---|---|
① | ロードランナー | アイビーボウル北本 /生方 千登勢 |
② | チーム ヤマシン | 南平グランドボール / 松本 智弥 |
③ | チーム限度知らず | ウニクスボウル 南古谷店 / 保倉 映義 |
④ | Misakiファンクラブ~南平本部~ | 南平グランドボール / 荻窪 美咲 |
⑤ | Team EAGLE(Ⅲ) | 新狭山グランドボウル / 会田 啓介 |
⑥ | Team IVY | アイビーボウル越谷 / 連保 友輔 |
⑦ | 白うさぎさんチーム | アイビーボウル越谷 / 稲葉 竜太 |
⑧ | チーム 夢源 | 新狭山グランドボウル / 川口 真一 |
⑨ | WAVE | 南平グランドボール / 長谷 宏 |
⑩ | トップガン | 松原スターボウル / 中村 敦男 |
2024 Sリーグ《Bブロック》 | ||
チーム名 | フランチャイズセンター / プロ | |
---|---|---|
① | マルチスタイラー | 芝グランドボール / |
② | ち~む しゅうへい | ニューパールレーン武里 / 小山 雅之 |
③ | ジェネレーション | 南平グランドボール / 井手 哲 |
④ | 齋藤家 | 南平グランドボール / 齊藤 剛一 |
⑤ | シュレーターペンギン | 春日部ターキーボウル / 原田 裕史 |
⑥ | エムズケイ | 春日部ターキーボウル / 羽賀 秀和 |
⑦ | だーんと仲間たち | 春日部ターキーボウル / 入江 健太 |
⑧ | オーゼッキーズ | 所沢スターレーン / 大関 隆之 |
⑨ | ドラゴン | 浦和スプリングレーンズ / 志摩 竜太郎 |
⑩ | Be Strong | アイビーボウル越谷 / 堀ノ内 智大 |
2024 Sリーグ《Cブロック 1》 | ||
チーム名 | フランチャイズセンター / プロ | |
---|---|---|
① | 竹田塾 | アイビーボウル越谷 / 秋光 楓 |
② | ターキーズ | 春日部ターキーボウル / 坪井 実 |
③ | ☆祝☆ | アイビーボウル越谷 / 大月 由香 |
④ | スナイパー | アイビーボウル北本 / 竹澤 節夫 |
⑤ | ストライク★ファイターズⅧ | 浦和スプリングレーンズ / 原口 奈織 |
⑥ | エクセレント | 新狭山グランドボウル / |
⑦ | レッツ・エンジョイ | アイビーボウル北本 / 杉田 知意子 |
⑧ | チームGO | 所沢スターレーン / |
⑨ | アスベスト | ニューパールレーン武里 / 須賀 貴弘 |
⑩ | V・I・P | 芝グランドボール / 酒井 幸江 |
2024 Sリーグ《Cブロック 2》 | ||
チーム名 | フランチャイズセンター/プロ | |
---|---|---|
① | ちゃんちゃん子 | ウニクスボウル 南古谷店 / 鈴木 泰行 |
② | たこバスターズ | アイビーボウル越谷 / 神山 匠 |
③ | KING PINS | 浦和スプリングレーンズ / 西川 弘文 |
④ | チーム SHIMURA | 芝グランドボール / 志村 真一 |
⑤ | Challenge | ニューパールレーン武里 / 井谷 公子 |
⑥ | 龍が如く | 芝グランドボール / 原田 招雄 |
⑦ | カノープス | ボウリング王国 スポルト飯能店 / 平野 志帆 |
⑧ | 竹の子ファミリー♥ | アイビーボウル越谷 / 竹田 真人 |
リーグ戦 | ブロック | 会場 | 日時 | 申込書 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1シリーズ (1回戦) (2回戦) (3回戦) |
Aブロック | アイビーボウル越谷 | 3月20日(木・祝) 18:30~ | ![]() |
![]() |
Bブロック | 芝グランドボール | 3月20日(木・祝) 18:30~ | ![]() |
![]() |
|
C1ブロック | アイビーボウル北本 | 3月20日(木・祝) 18:00~ | ![]() |
![]() |
|
C2ブロック | 浦和スプリングレーンズ | 3月20日(木・祝) 8:30~ | ![]() |
![]() |
リーグ戦 | ブロック | 会場 | 日時 | 申込書 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第2シリーズ (4回戦) (5回戦) (6回戦) |
Aブロック | ウニクスボウル 南古谷店 | 4月20日(日) 18:00~ | ![]() |
|
Bブロック | 所沢スターレーン | 4月20日(日) 18:00~ | ![]() |
||
C1ブロック | 芝グランドボール | 4月20日(日) 18:30~ | ![]() |
||
C2ブロック | SAP草加ボウル | 4月20日(日) 18:00~ | ![]() |
リーグ戦 | ブロック | 会場 | 日時 | 申込書 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第3シリーズ (7回戦) (8回戦) (9回戦) |
Aブロック | 南平グランドボール | 5月18日(日) 18:30~ | ||
Bブロック | ニューパールレーン武里 | 5月18日(日) 18:00~ | |||
C1ブロック | アイビーボウル越谷 | 5月18日(日) 18:30~ | |||
C2ブロック | アイビーボウル越谷 | 5月18日(日) 18:00~ |
リーグ戦 | ブロック | 会場 | 日時 | 申込書 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第4シリーズ (10回戦) (11回戦) (12回戦) |
Aブロック | アイビーボウル北本 | 6月15日(日) 18:00~ | ||
Bブロック | 南平グランドボール | 6月15日(日) 18:30~ | |||
C1ブロック | 春日部ターキーボウル | 6月15日(日) 18:00~ | |||
C2ブロック | 芝グランドボール | 6月15日(日) 18:30~ |
リーグ戦 | ブロック | 会場 | 日時 | 申込書 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第5シリーズ (13回戦) (14回戦) (15回戦) |
Aブロック | 南平グランドボール | 7月6日(日) 18:30~ | ||
Bブロック | 浦和スプリングレーンズ | 7月6日(日) 8:30~ | |||
C1ブロック | アイビーボウル越谷 | 7月6日(日) 18:30~ | |||
C2ブロック | アイビーボウル越谷 | 7月6日(日) 18:30~ |
リーグ戦 | ブロック | 会場 | 日時 | 申込書 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第6シリーズ (16回戦) (17回戦) (18回戦) |
Aブロック | アイビーボウル越谷 | 7月27日(日) 18:30~ | ||
Bブロック | 春日部ターキーボウル | 7月27日(日) 18:00~ | |||
C1ブロック | ニューパールレーン武里 | 7月27日(日) 10:00~ | |||
C2ブロック | ボウリング王国 スポルト飯能店 | 7月27日(日) 18:00~ |
リーグ戦 | ブロック | 会場 | 日時 | 申込書 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第7シリーズ (19回戦) (20回戦) (21回戦) |
Aブロック | 新狭山グランドボウル | 8月17日(日) 15:30~ | ||
Bブロック | 南平グランドボール | 8月17日(日) 18:30~ | |||
C1ブロック | アイビーボウル北本 | 8月17日(日) 18:00~ | |||
C2ブロック | 芝グランドボール | 8月17日(日) 18:30~ |
リーグ戦 | ブロック | 会場 | 日時 | 申込書 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第8シリーズ (22回戦) (23回戦) (24回戦) |
Aブロック | 松原スターボウル | 9月7日(日) 17:00~ | ||
Bブロック | アイビーボウル越谷 | 9月7日(日) 18:30~ | |||
C1ブロック | 所沢スターレーン | 9月7日(日) 18:00~ | |||
C2ブロック | ウニクスボウル 南古谷店 | 9月7日(日) 18:00~ |
リーグ戦 | ブロック | 会場 | 日時 | 申込書 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第9シリーズ (25回戦) (26回戦) (27回戦) |
Aブロック | 南平グランドボール | 9月28日(日) 18:30~ | ||
Bブロック | 春日部ターキーボウル | 9月28日(日) 18:00~ | |||
C1ブロック | 新狭山グランドボウル | 9月28日(日) 15:30~ | |||
C2ブロック | ニューパールレーン武里 | 9月28日(日) 10:00~ |
リーグ戦 | ブロック | 会場 | 日時 | 申込書 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第10シリーズ (28回戦) (29回戦) (30回戦) |
Aブロック | 新狭山グランドボウル | 10月12日(日) 15:30~ | ||
Bブロック | 春日部ターキーボウル | 10月12日(日) 18:00~ | |||
C1ブロック | 浦和スプリングレーンズ | 10月12日(日) 8:30~ | |||
C2ブロック | SAP草加ボウル | 10月12日(日) 18:00~ |
リーグ戦 | ブロック | 会場 | 日時 | 要項 |
---|---|---|---|---|
フェスティバル | 全ブロック | 新狭山グランドボウル | 11月16日(日) 9:00~ |